Bredde | 1400 mm | Vægt | 200 kg |
---|---|---|---|
Drivsystem | PTO | Antal skær | 88 |
Klippebredde | 1400 mm |
Bredde | 1400 mm |
---|---|
Vægt | 200 kg |
Beskrivelse | Let Slagleklipper til park og sportspladser, frontmontering på kompakttraktorer og redskabsbærer med 15 til 30 hk. 3-punkt eller A-ramme montering. |
Type | |
Forskydning, venstre | |
Drivsystem | PTO |
PTO-hastighed | 540 - 1000 - 2000 |
Antal skær | 88 |
HK krævet | 20 - 25 hk |
Cowl vinkel | |
Hydraulisk forskydning | |
Montering | Front |
Forskydningssystem | |
Frontmontering | Ja |
Klippebredde | 1400 mm |
Klippehøjde | |
Klippedybde | |
Klippekapacitet | |
Skærtype | Slagler |
Bagtromlestørrelse | |
Transportbredde | 1600 mm |
Længde | 800 mm |
Overlap | |
Vingevinkel | |
Gearkassebeskyttelse | |
Linksystem | |
Kædeafskærmning | |
Halehjul | 2 stk. |