Bredde | 1800 mm | Vægt | 400 kg |
---|---|---|---|
Drivsystem | PTO | Antal skær | 116 |
Klippebredde | 1800 mm |
Bredde | 1800 mm |
---|---|
Vægt | 400 kg |
Beskrivelse | Slagleklipper til front- og bagmontering, udviklet til brug i park, skov og lign. Justerbare højdehjul og mek. sideforskydning som standard. Hydraulisk sideforskydning som tilvalg. merpris for støvleslager m. mulighed for vertikalskæring 1.500,- |
Type | |
Forskydning, venstre | 300 mm |
Drivsystem | PTO |
PTO-hastighed | 540 - 1000 omdr/min. |
Antal skær | 116 |
HK krævet | 50 hk |
Cowl vinkel | |
Hydraulisk forskydning | tilvalg |
Montering | 3-punkt |
Forskydningssystem | Mekaniks |
Frontmontering | Ja |
Klippebredde | 1800 mm |
Klippehøjde | |
Klippedybde | |
Klippekapacitet | |
Skærtype | Slagler |
Bagtromlestørrelse | |
Transportbredde | 2260 mm |
Længde | 1110 mm |
Overlap | |
Vingevinkel | |
Gearkassebeskyttelse | |
Linksystem | |
Kædeafskærmning | |
Halehjul | 2 stk. |